Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 800 | 2.000.000 höchster Wert | 40.000 | 250.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 | 240 höchster Wert | 130 | 60 |
| Beschleunigung | 1 | 6 höchster Wert | 6 höchster Wert | 2 |
| Bremsen | 1 | 0 | 5 höchster Wert | 0 |
| Handhabung | 1 | 0 | 5 höchster Wert | 0 |
| Traktion | 1 | 0 | 5 höchster Wert | 0 |
| 0-60 mph | 999 höchster Wert | 0 | 6 | 12,5 |
| Pferdestärke | 10 | 300 höchster Wert | 45 | 0 |
| Gewicht | 20 | 1.800 | 220 | 8.000 höchster Wert |
| Antriebsstrang | — | — | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Boats | Planes | Motorcycle | Transports |
| Hersteller | Crest | Nagasaki | Dinka | — |







