Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 800 | 2.000.000 höchster Wert | 0 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 | 240 höchster Wert | 120 | 65 |
| Beschleunigung | 1 | 6 | 10 höchster Wert | 5 |
| Bremsen | 1 | 0 | 9 höchster Wert | 5 |
| Handhabung | 1 | 0 | 8 höchster Wert | 5 |
| Traktion | 1 | 0 | 7 höchster Wert | 5 |
| 0-60 mph | 999 höchster Wert | 0 | 6 | 0 |
| Pferdestärke | 10 | 300 höchster Wert | 5 | 0 |
| Gewicht | 20 | 1.800 höchster Wert | 4 | 0 |
| Antriebsstrang | — | — | RWD | AWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Boats | Planes | Sedans | Boats |
| Hersteller | Crest | Nagasaki | Vapid | Shitzu |







