Fahrzeuge vergleichen 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 0 | 40.000 | 175.000 | 2.000.000 höchster Wert |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 | 130 | 80 | 240 höchster Wert |
| Beschleunigung | 10 höchster Wert | 6 | 3 | 6 |
| Bremsen | 9 höchster Wert | 5 | 5 | 0 |
| Handhabung | 8 höchster Wert | 5 | 7 | 0 |
| Traktion | 7 höchster Wert | 5 | 7 höchster Wert | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 9 höchster Wert | 0 |
| Pferdestärke | 5 | 45 | 200 | 300 höchster Wert |
| Gewicht | 4 | 220 | 1.850 höchster Wert | 1.800 |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Sedans | Motorcycle | Off-Road | Planes |
| Hersteller | Vapid | Dinka | Vapid | Nagasaki |







