Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Squalo × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 höchster Wert |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 | 65 | 230 | 240 höchster Wert |
| Beschleunigung | 10 höchster Wert | 5 | 0 | 6 |
| Bremsen | 9 höchster Wert | 5 | 0 | 0 |
| Handhabung | 8 höchster Wert | 5 | 0 | 0 |
| Traktion | 7 höchster Wert | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 höchster Wert | 0 | 0 | 0 |
| Pferdestärke | 5 | 0 | 0 | 300 höchster Wert |
| Gewicht | 4 | 0 | 6.500 höchster Wert | 1.800 |
| Antriebsstrang | RWD | AWD | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Sedans | Boats | Planes | Planes |
| Hersteller | Vapid | Shitzu | — | Nagasaki |







