Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Metro × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 0 | 100.000 | 2.000.000 höchster Wert | 40.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 | 120 | 240 höchster Wert | 130 |
| Beschleunigung | 2 | 2 | 6 höchster Wert | 6 höchster Wert |
| Bremsen | 0 | 0 | 0 | 5 höchster Wert |
| Handhabung | 0 | 0 | 0 | 5 höchster Wert |
| Traktion | 0 | 0 | 0 | 5 höchster Wert |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 höchster Wert | 0 | 6 |
| Pferdestärke | 0 | 0 | 300 höchster Wert | 45 |
| Gewicht | 0 | 3.500 höchster Wert | 1.800 | 220 |
| Antriebsstrang | — | — | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Transports | Transports | Planes | Motorcycle |
| Hersteller | — | — | Nagasaki | Dinka |







