Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 250.000 | 2.000.000 höchster Wert | 800 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 | 240 höchster Wert | 20 | 120 |
| Beschleunigung | 2 | 6 | 1 | 10 höchster Wert |
| Bremsen | 0 | 0 | 1 | 9 höchster Wert |
| Handhabung | 0 | 0 | 1 | 8 höchster Wert |
| Traktion | 0 | 0 | 1 | 7 höchster Wert |
| 0-60 mph | 12,5 | 0 | 999 höchster Wert | 6 |
| Pferdestärke | 0 | 300 höchster Wert | 10 | 5 |
| Gewicht | 8.000 höchster Wert | 1.800 | 20 | 4 |
| Antriebsstrang | — | — | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Transports | Planes | Boats | Sedans |
| Hersteller | — | Nagasaki | Crest | Vapid |







