Fahrzeuge vergleichen 4

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 2.000.000 höchster Wert | 800 | 175.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 höchster Wert | 20 | 80 | 65 |
| Beschleunigung | 6 höchster Wert | 1 | 3 | 5 |
| Bremsen | 0 | 1 | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert |
| Handhabung | 0 | 1 | 7 höchster Wert | 5 |
| Traktion | 0 | 1 | 7 höchster Wert | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 999 höchster Wert | 9 | 0 |
| Pferdestärke | 300 höchster Wert | 10 | 200 | 0 |
| Gewicht | 1.800 | 20 | 1.850 höchster Wert | 0 |
| Antriebsstrang | — | — | RWD | AWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Planes | Boats | Off-Road | Boats |
| Hersteller | Nagasaki | Crest | Vapid | Shitzu |







