Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 2.000.000 höchster Wert | 0 | 0 | 40.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 höchster Wert | 120 | 65 | 130 |
| Beschleunigung | 6 | 10 höchster Wert | 5 | 6 |
| Bremsen | 0 | 9 höchster Wert | 5 | 5 |
| Handhabung | 0 | 8 höchster Wert | 5 | 5 |
| Traktion | 0 | 7 höchster Wert | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 6 höchster Wert | 0 | 6 höchster Wert |
| Pferdestärke | 300 höchster Wert | 5 | 0 | 45 |
| Gewicht | 1.800 höchster Wert | 4 | 0 | 220 |
| Antriebsstrang | — | RWD | AWD | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Planes | Sedans | Boats | Motorcycle |
| Hersteller | Nagasaki | Vapid | Shitzu | Dinka |







