Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 2.000.000 höchster Wert | 0 | 350.000 | 40.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 höchster Wert | 45 | 120 | 130 |
| Beschleunigung | 6 höchster Wert | 2 | 2 | 6 höchster Wert |
| Bremsen | 0 | 0 | 0 | 5 höchster Wert |
| Handhabung | 0 | 0 | 0 | 5 höchster Wert |
| Traktion | 0 | 0 | 0 | 5 höchster Wert |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 12,5 höchster Wert | 6 |
| Pferdestärke | 300 höchster Wert | 0 | 0 | 45 |
| Gewicht | 1.800 | 0 | 10.000 höchster Wert | 220 |
| Antriebsstrang | — | — | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Planes | Transports | Transports | Motorcycle |
| Hersteller | Nagasaki | — | — | Dinka |







