Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 2.000.000 höchster Wert | 100.000 | 0 | 800 |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 höchster Wert | 120 | 120 | 20 |
| Beschleunigung | 6 | 2 | 10 höchster Wert | 1 |
| Bremsen | 0 | 0 | 9 höchster Wert | 1 |
| Handhabung | 0 | 0 | 8 höchster Wert | 1 |
| Traktion | 0 | 0 | 7 höchster Wert | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 | 6 | 999 höchster Wert |
| Pferdestärke | 300 höchster Wert | 0 | 5 | 10 |
| Gewicht | 1.800 | 3.500 höchster Wert | 4 | 20 |
| Antriebsstrang | — | — | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Planes | Transports | Sedans | Boats |
| Hersteller | Nagasaki | — | Vapid | Crest |







