Fahrzeuge vergleichen 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Preis | 2.000.000 höchster Wert | 250.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 höchster Wert | 60 | 65 |
| Beschleunigung | 6 höchster Wert | 2 | 5 |
| Bremsen | 0 | 0 | 5 höchster Wert |
| Handhabung | 0 | 0 | 5 höchster Wert |
| Traktion | 0 | 0 | 5 höchster Wert |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 höchster Wert | 0 |
| Pferdestärke | 300 höchster Wert | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.800 | 8.000 höchster Wert | 0 |
| Antriebsstrang | — | — | AWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Kategorien | Planes | Transports | Boats |
| Hersteller | Nagasaki | — | Shitzu |







