Fahrzeuge vergleichen 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Preis | 2.000.000 höchster Wert | 250.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 höchster Wert | 60 | 120 |
| Beschleunigung | 6 | 2 | 10 höchster Wert |
| Bremsen | 0 | 0 | 9 höchster Wert |
| Handhabung | 0 | 0 | 8 höchster Wert |
| Traktion | 0 | 0 | 7 höchster Wert |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 höchster Wert | 6 |
| Pferdestärke | 300 höchster Wert | 0 | 5 |
| Gewicht | 1.800 | 8.000 höchster Wert | 4 |
| Antriebsstrang | — | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Kategorien | Planes | Transports | Sedans |
| Hersteller | Nagasaki | — | Vapid |







