Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 2.000.000 höchster Wert | 0 | 250.000 | 40.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 höchster Wert | 230 | 60 | 130 |
| Beschleunigung | 6 höchster Wert | 0 | 2 | 6 höchster Wert |
| Bremsen | 0 | 0 | 0 | 5 höchster Wert |
| Handhabung | 0 | 0 | 0 | 5 höchster Wert |
| Traktion | 0 | 0 | 0 | 5 höchster Wert |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 12,5 höchster Wert | 6 |
| Pferdestärke | 300 höchster Wert | 0 | 0 | 45 |
| Gewicht | 1.800 | 6.500 | 8.000 höchster Wert | 220 |
| Antriebsstrang | — | — | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Planes | Planes | Transports | Motorcycle |
| Hersteller | Nagasaki | — | — | Dinka |







