Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dodo × | Bus × | Enduro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 400.000 höchster Wert | 250.000 | 40.000 | 800 |
| Höchstgeschwindigkeit | 0 | 60 | 130 höchster Wert | 20 |
| Beschleunigung | 0 | 2 | 6 höchster Wert | 1 |
| Bremsen | 0 | 0 | 5 höchster Wert | 1 |
| Handhabung | 0 | 0 | 5 höchster Wert | 1 |
| Traktion | 0 | 0 | 5 höchster Wert | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 | 6 | 999 höchster Wert |
| Pferdestärke | 0 | 0 | 45 höchster Wert | 10 |
| Gewicht | 0 | 8.000 höchster Wert | 220 | 20 |
| Antriebsstrang | — | — | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Planes | Transports | Motorcycle | Boats |
| Hersteller | — | — | Dinka | Crest |







