Fahrzeuge vergleichen 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Kayak × | Police Maverick × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 110.000 höchster Wert | 800 | 0 | 0 | 40.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 | 20 | 230 höchster Wert | 65 | 130 |
| Beschleunigung | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 höchster Wert |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 1 | 0 | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert |
| Handhabung | 4 | 1 | 0 | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert |
| Traktion | 5 höchster Wert | 1 | 0 | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert |
| 0-60 mph | 7 | 999 höchster Wert | 0 | 0 | 6 |
| Pferdestärke | 60 höchster Wert | 10 | 0 | 0 | 45 |
| Gewicht | 230 | 20 | 6.500 höchster Wert | 0 | 220 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | AWD | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Motorcycle | Boats | Planes | Boats | Motorcycle |
| Hersteller | LCC | Crest | — | Shitzu | Dinka |







