Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Primo × | Enduro × | Dodo × | Kayak × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 10.000 | 40.000 | 400.000 | 800 | 0 | 2.000.000 höchster Wert |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 | 130 | 0 | 20 | 65 | 240 höchster Wert |
| Beschleunigung | 3 | 6 höchster Wert | 0 | 1 | 5 | 6 höchster Wert |
| Bremsen | 3 | 5 höchster Wert | 0 | 1 | 5 höchster Wert | 0 |
| Handhabung | 3 | 5 höchster Wert | 0 | 1 | 5 höchster Wert | 0 |
| Traktion | 3 | 5 höchster Wert | 0 | 1 | 5 höchster Wert | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 999 höchster Wert | 0 | 0 |
| Pferdestärke | 80 | 45 | 0 | 10 | 0 | 300 höchster Wert |
| Gewicht | 1.800 höchster Wert | 220 | 0 | 20 | 0 | 1.800 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | — | — | AWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sedans | Motorcycle | Planes | Boats | Boats | Planes |
| Hersteller | Albany | Dinka | — | Crest | Shitzu | Nagasaki |







