Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Enduro × | Dodo × | Kayak × | Police Maverick × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 10.000 | 40.000 | 400.000 höchster Wert | 800 | 0 | 250.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 | 130 | 0 | 20 | 230 höchster Wert | 60 |
| Beschleunigung | 3 | 6 höchster Wert | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Bremsen | 3 | 5 höchster Wert | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Handhabung | 3 | 5 höchster Wert | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Traktion | 3 | 5 höchster Wert | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 999 höchster Wert | 0 | 12,5 |
| Pferdestärke | 80 höchster Wert | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.800 | 220 | 0 | 20 | 6.500 | 8.000 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sedans | Motorcycle | Planes | Boats | Planes | Transports |
| Hersteller | Albany | Dinka | — | Crest | — | — |







