Fahrzeuge vergleichen 6

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Primo × | Kayak × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 10.000 | 800 | 400.000 | 2.000.000 höchster Wert | 40.000 | 175.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 | 20 | 0 | 240 höchster Wert | 130 | 80 |
| Beschleunigung | 3 | 1 | 0 | 6 höchster Wert | 6 höchster Wert | 3 |
| Bremsen | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert |
| Handhabung | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 höchster Wert |
| Traktion | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 höchster Wert |
| 0-60 mph | 9 | 999 höchster Wert | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Pferdestärke | 80 | 10 | 0 | 300 höchster Wert | 45 | 200 |
| Gewicht | 1.800 | 20 | 0 | 1.800 | 220 | 1.850 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | — | RWD | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sedans | Boats | Planes | Planes | Motorcycle | Off-Road |
| Hersteller | Albany | Crest | — | Nagasaki | Dinka | Vapid |







