Fahrzeuge vergleichen 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports
Primo × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Mini-bus × | Dominator Buggy 1967 × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 10.000 | 2.000.000 höchster Wert | 400.000 | 100.000 | 175.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 | 240 höchster Wert | 0 | 120 | 80 | 230 |
| Beschleunigung | 3 | 6 höchster Wert | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Bremsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 höchster Wert | 0 |
| Handhabung | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 höchster Wert | 0 |
| Traktion | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 höchster Wert | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 12,5 höchster Wert | 9 | 0 |
| Pferdestärke | 80 | 300 höchster Wert | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Gewicht | 1.800 | 1.800 | 0 | 3.500 | 1.850 | 6.500 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | — | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sedans | Planes | Planes | Transports | Off-Road | Planes |
| Hersteller | Albany | Nagasaki | — | — | Vapid | — |







