Fahrzeuge vergleichen 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Rancher × | Metro × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 25.000 | 0 | 350.000 | 2.000.000 höchster Wert | 40.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 1.000 höchster Wert | 45 | 120 | 240 | 130 |
| Beschleunigung | 3 | 2 | 2 | 6 höchster Wert | 6 höchster Wert |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 5 höchster Wert |
| Handhabung | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 5 höchster Wert |
| Traktion | 6 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 höchster Wert | 0 | 6 |
| Pferdestärke | 100 | 0 | 0 | 300 höchster Wert | 45 |
| Gewicht | 2.400 | 0 | 10.000 höchster Wert | 1.800 | 220 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Off-Road | Transports | Transports | Planes | Motorcycle |
| Hersteller | Declasse | — | — | Nagasaki | Dinka |







