Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Rancher × | Metro × | Mini-bus × | Truck × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 25.000 | 0 | 100.000 | 350.000 | 800 | 2.000.000 höchster Wert |
| Höchstgeschwindigkeit | 1.000 höchster Wert | 45 | 120 | 120 | 20 | 240 |
| Beschleunigung | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 höchster Wert |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Handhabung | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Traktion | 6 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 | 12,5 | 999 höchster Wert | 0 |
| Pferdestärke | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 höchster Wert |
| Gewicht | 2.400 | 0 | 3.500 | 10.000 höchster Wert | 20 | 1.800 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Off-Road | Transports | Transports | Transports | Boats | Planes |
| Hersteller | Declasse | — | — | — | Crest | Nagasaki |







