Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Rancher × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Metro × | Bus × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 25.000 | 2.000.000 höchster Wert | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 1.000 höchster Wert | 240 | 65 | 45 | 60 | 230 |
| Beschleunigung | 3 | 6 höchster Wert | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 0 | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 0 |
| Handhabung | 5 höchster Wert | 0 | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 0 |
| Traktion | 6 höchster Wert | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 0 | 12,5 höchster Wert | 0 |
| Pferdestärke | 100 | 300 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 2.400 | 1.800 | 0 | 0 | 8.000 höchster Wert | 6.500 |
| Antriebsstrang | RWD | — | AWD | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Off-Road | Planes | Boats | Transports | Transports | Planes |
| Hersteller | Declasse | Nagasaki | Shitzu | — | — | — |







