Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buccaneer Custom × | Tulip M-100 × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 40.000 | 800.000 | 2.000.000 höchster Wert | 0 | 100.000 | 350.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 | 160 | 240 höchster Wert | 120 | 120 | 120 |
| Beschleunigung | 4 | 4 | 6 | 10 höchster Wert | 2 | 2 |
| Bremsen | 5 | 5 | 0 | 9 höchster Wert | 0 | 0 |
| Handhabung | 5 | 6 | 0 | 8 höchster Wert | 0 | 0 |
| Traktion | 5 | 5 | 0 | 7 höchster Wert | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 7 | 0 | 6 | 12,5 höchster Wert | 12,5 höchster Wert |
| Pferdestärke | 120 | 110 | 300 höchster Wert | 5 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.600 | 1.400 | 1.800 | 4 | 3.500 | 10.000 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | — | RWD | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Muscle | Muscle | Planes | Sedans | Transports | Transports |
| Hersteller | Albany | Declasse | Nagasaki | Vapid | — | — |







