Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Tulip M-100 × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Mini-bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 800.000 | 0 | 2.000.000 höchster Wert | 40.000 | 100.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 | 45 | 240 höchster Wert | 130 | 120 | 65 |
| Beschleunigung | 4 | 2 | 6 höchster Wert | 6 höchster Wert | 2 | 5 |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 5 höchster Wert | 0 | 5 höchster Wert |
| Handhabung | 6 höchster Wert | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Traktion | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 5 höchster Wert | 0 | 5 höchster Wert |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 0 | 6 | 12,5 höchster Wert | 0 |
| Pferdestärke | 110 | 0 | 300 höchster Wert | 45 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 0 | 1.800 | 220 | 3.500 höchster Wert | 0 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | RWD | — | AWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Muscle | Transports | Planes | Motorcycle | Transports | Boats |
| Hersteller | Declasse | — | Nagasaki | Dinka | — | Shitzu |







