Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Tulip M-100 × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Kayak × | Police Maverick × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 800.000 | 2.000.000 höchster Wert | 250.000 | 800 | 0 | 40.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 | 240 höchster Wert | 60 | 20 | 230 | 130 |
| Beschleunigung | 4 | 6 höchster Wert | 2 | 1 | 0 | 6 höchster Wert |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 höchster Wert |
| Handhabung | 6 höchster Wert | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Traktion | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 höchster Wert |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 12,5 | 999 höchster Wert | 0 | 6 |
| Pferdestärke | 110 | 300 höchster Wert | 0 | 10 | 0 | 45 |
| Gewicht | 1.400 | 1.800 | 8.000 höchster Wert | 20 | 6.500 | 220 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Muscle | Planes | Transports | Boats | Planes | Motorcycle |
| Hersteller | Declasse | Nagasaki | — | Crest | — | Dinka |







