Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Jubilee × | Stanier 1955 × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 | 0 | 0 | 2.000.000 höchster Wert | 250.000 | 400.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 | 120 | 65 | 240 höchster Wert | 60 | 0 |
| Beschleunigung | 5 | 10 höchster Wert | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Bremsen | 5 | 9 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Handhabung | 5 | 8 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Traktion | 5 | 7 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 6 | 0 | 0 | 12,5 höchster Wert | 0 |
| Pferdestärke | 130 | 5 | 0 | 300 höchster Wert | 0 | 0 |
| Gewicht | 2.650 | 4 | 0 | 1.800 | 8.000 höchster Wert | 0 |
| Antriebsstrang | AWD | RWD | AWD | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | SUVS | Sedans | Boats | Planes | Transports | Planes |
| Hersteller | Enus | Vapid | Shitzu | Nagasaki | — | — |







