Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Jubilee × | Bus × | Police Maverick × | Enduro × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 | 250.000 | 0 | 40.000 | 0 | 2.000.000 höchster Wert |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 | 60 | 230 | 130 | 45 | 240 höchster Wert |
| Beschleunigung | 5 | 2 | 0 | 6 höchster Wert | 2 | 6 höchster Wert |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 5 höchster Wert | 0 | 0 |
| Handhabung | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 5 höchster Wert | 0 | 0 |
| Traktion | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 5 höchster Wert | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 höchster Wert | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Pferdestärke | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 300 höchster Wert |
| Gewicht | 2.650 | 8.000 höchster Wert | 6.500 | 220 | 0 | 1.800 |
| Antriebsstrang | AWD | — | — | RWD | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | SUVS | Transports | Planes | Motorcycle | Transports | Planes |
| Hersteller | Enus | — | — | Dinka | — | Nagasaki |







