Fahrzeuge vergleichen 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Coquette × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 150.000 | 0 | 2.000.000 höchster Wert | 400.000 | 175.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 1.000 höchster Wert | 65 | 240 | 0 | 80 | 45 |
| Beschleunigung | 6 höchster Wert | 5 | 6 höchster Wert | 0 | 3 | 2 |
| Bremsen | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 5 höchster Wert | 0 |
| Handhabung | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 höchster Wert | 0 |
| Traktion | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 höchster Wert | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 höchster Wert | 0 |
| Pferdestärke | 130 | 0 | 300 höchster Wert | 0 | 200 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 0 | 1.800 | 0 | 1.850 höchster Wert | 0 |
| Antriebsstrang | RWD | AWD | — | — | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Super | Boats | Planes | Planes | Off-Road | Transports |
| Hersteller | Invetero | Shitzu | Nagasaki | — | Vapid | — |







