Fahrzeuge vergleichen 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Mini-bus × | Metro × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 750.000 höchster Wert | 175.000 | 0 | 100.000 | 0 | 40.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 höchster Wert | 80 | 65 | 120 | 45 | 130 |
| Beschleunigung | 6 höchster Wert | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 höchster Wert |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Handhabung | 5 | 7 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Traktion | 5 | 7 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 9 | 0 | 12,5 höchster Wert | 0 | 6 |
| Pferdestärke | 160 | 200 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Gewicht | 1.200 | 1.850 | 0 | 3.500 höchster Wert | 0 | 220 |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | AWD | — | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Off-Road | Boats | Transports | Transports | Motorcycle |
| Hersteller | Pfister | Vapid | Shitzu | — | — | Dinka |







