Fahrzeuge vergleichen 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Truck × | Dodo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 750.000 höchster Wert | 40.000 | 350.000 | 400.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 höchster Wert | 130 | 120 | 0 | 120 |
| Beschleunigung | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 höchster Wert |
| Bremsen | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 höchster Wert |
| Handhabung | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 höchster Wert |
| Traktion | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 höchster Wert |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 12,5 höchster Wert | 0 | 6 |
| Pferdestärke | 160 höchster Wert | 45 | 0 | 0 | 5 |
| Gewicht | 1.200 | 220 | 10.000 höchster Wert | 0 | 4 |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | — | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Motorcycle | Transports | Planes | Sedans |
| Hersteller | Pfister | Dinka | — | — | Vapid |







