Fahrzeuge vergleichen 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Police Maverick × | Metro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 750.000 höchster Wert | 40.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 | 130 | 230 höchster Wert | 45 | 120 |
| Beschleunigung | 6 höchster Wert | 6 höchster Wert | 0 | 2 | 2 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Handhabung | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 0 |
| Traktion | 5 höchster Wert | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 0 | 0 | 12,5 höchster Wert |
| Pferdestärke | 160 höchster Wert | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.200 | 220 | 6.500 höchster Wert | 0 | 3.500 |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Motorcycle | Planes | Transports | Transports |
| Hersteller | Pfister | Dinka | — | — | — |







