Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Comet Retro Custom × | Stanier 1955 × | Metro × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 750.000 | 0 | 0 | 100.000 | 2.000.000 höchster Wert | 400.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 | 120 | 45 | 120 | 240 höchster Wert | 0 |
| Beschleunigung | 6 | 10 höchster Wert | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Bremsen | 6 | 9 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handhabung | 5 | 8 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traktion | 5 | 7 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 0 | 12,5 höchster Wert | 0 | 0 |
| Pferdestärke | 160 | 5 | 0 | 0 | 300 höchster Wert | 0 |
| Gewicht | 1.200 | 4 | 0 | 3.500 höchster Wert | 1.800 | 0 |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Sedans | Transports | Transports | Planes | Planes |
| Hersteller | Pfister | Vapid | — | — | Nagasaki | — |







