Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Truck × | Enduro × | Stanier 1955 × | Dodo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 750.000 höchster Wert | 350.000 | 40.000 | 0 | 400.000 | 100.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 höchster Wert | 120 | 130 | 120 | 0 | 120 |
| Beschleunigung | 6 | 2 | 6 | 10 höchster Wert | 0 | 2 |
| Bremsen | 6 | 0 | 5 | 9 höchster Wert | 0 | 0 |
| Handhabung | 5 | 0 | 5 | 8 höchster Wert | 0 | 0 |
| Traktion | 5 | 0 | 5 | 7 höchster Wert | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 höchster Wert | 6 | 6 | 0 | 12,5 höchster Wert |
| Pferdestärke | 160 höchster Wert | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.200 | 10.000 höchster Wert | 220 | 4 | 0 | 3.500 |
| Antriebsstrang | RWD | — | RWD | RWD | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Transports | Motorcycle | Sedans | Planes | Transports |
| Hersteller | Pfister | — | Dinka | Vapid | — | — |







