Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Truck × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 750.000 | 350.000 | 0 | 2.000.000 höchster Wert | 100.000 | 800 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 | 120 | 65 | 240 höchster Wert | 120 | 20 |
| Beschleunigung | 6 höchster Wert | 2 | 5 | 6 höchster Wert | 2 | 1 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Handhabung | 5 höchster Wert | 0 | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 1 |
| Traktion | 5 höchster Wert | 0 | 5 höchster Wert | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 | 999 höchster Wert |
| Pferdestärke | 160 | 0 | 0 | 300 höchster Wert | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.200 | 10.000 höchster Wert | 0 | 1.800 | 3.500 | 20 |
| Antriebsstrang | RWD | — | AWD | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Transports | Boats | Planes | Transports | Boats |
| Hersteller | Pfister | — | Shitzu | Nagasaki | — | Crest |







