Fahrzeuge vergleichen 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Bus × | Stanier 1955 × | Truck × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 750.000 höchster Wert | 250.000 | 0 | 350.000 | 800 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 höchster Wert | 60 | 120 | 120 | 20 |
| Beschleunigung | 6 | 2 | 10 höchster Wert | 2 | 1 |
| Bremsen | 6 | 0 | 9 höchster Wert | 0 | 1 |
| Handhabung | 5 | 0 | 8 höchster Wert | 0 | 1 |
| Traktion | 5 | 0 | 7 höchster Wert | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 6 | 12,5 | 999 höchster Wert |
| Pferdestärke | 160 höchster Wert | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.200 | 8.000 | 4 | 10.000 höchster Wert | 20 |
| Antriebsstrang | RWD | — | RWD | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Transports | Sedans | Transports | Boats |
| Hersteller | Pfister | — | Vapid | — | Crest |







