Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Police Maverick × | Kayak × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 750.000 | 0 | 800 | 0 | 2.000.000 höchster Wert | 350.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 | 230 | 20 | 65 | 240 höchster Wert | 120 |
| Beschleunigung | 6 höchster Wert | 0 | 1 | 5 | 6 höchster Wert | 2 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Handhabung | 5 höchster Wert | 0 | 1 | 5 höchster Wert | 0 | 0 |
| Traktion | 5 höchster Wert | 0 | 1 | 5 höchster Wert | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 999 höchster Wert | 0 | 0 | 12,5 |
| Pferdestärke | 160 | 0 | 10 | 0 | 300 höchster Wert | 0 |
| Gewicht | 1.200 | 6.500 | 20 | 0 | 1.800 | 10.000 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | AWD | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Planes | Boats | Boats | Planes | Transports |
| Hersteller | Pfister | — | Crest | Shitzu | Nagasaki | — |







