Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Comet Retro Custom × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Dodo × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 750.000 | 2.000.000 höchster Wert | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 | 240 höchster Wert | 45 | 0 | 230 | 120 |
| Beschleunigung | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 höchster Wert |
| Bremsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 höchster Wert |
| Handhabung | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 höchster Wert |
| Traktion | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 höchster Wert |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 höchster Wert |
| Pferdestärke | 160 | 300 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gewicht | 1.200 | 1.800 | 0 | 0 | 6.500 höchster Wert | 4 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Planes | Transports | Planes | Planes | Sedans |
| Hersteller | Pfister | Nagasaki | — | — | — | Vapid |







