Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | Enduro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 750.000 höchster Wert | 400.000 | 40.000 | 800 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 höchster Wert | 0 | 130 | 20 |
| Beschleunigung | 6 höchster Wert | 0 | 6 höchster Wert | 1 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 0 | 5 | 1 |
| Handhabung | 5 höchster Wert | 0 | 5 höchster Wert | 1 |
| Traktion | 5 höchster Wert | 0 | 5 höchster Wert | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 6 | 999 höchster Wert |
| Pferdestärke | 160 höchster Wert | 0 | 45 | 10 |
| Gewicht | 1.200 höchster Wert | 0 | 220 | 20 |
| Antriebsstrang | RWD | — | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Planes | Motorcycle | Boats |
| Hersteller | Pfister | — | Dinka | Crest |







