Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Comet Retro Custom × | Dodo × | Kayak × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 750.000 | 400.000 | 800 | 0 | 2.000.000 höchster Wert | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 | 0 | 20 | 120 | 240 höchster Wert | 230 |
| Beschleunigung | 6 | 0 | 1 | 10 höchster Wert | 6 | 0 |
| Bremsen | 6 | 0 | 1 | 9 höchster Wert | 0 | 0 |
| Handhabung | 5 | 0 | 1 | 8 höchster Wert | 0 | 0 |
| Traktion | 5 | 0 | 1 | 7 höchster Wert | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 999 höchster Wert | 6 | 0 | 0 |
| Pferdestärke | 160 | 0 | 10 | 5 | 300 höchster Wert | 0 |
| Gewicht | 1.200 | 0 | 20 | 4 | 1.800 | 6.500 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | RWD | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Planes | Boats | Sedans | Planes | Planes |
| Hersteller | Pfister | — | Crest | Vapid | Nagasaki | — |







