Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet S2 × | Cheetah Classic × | Kayak × | Dodo × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.750.000 | 2.000.000 höchster Wert | 800 | 400.000 | 40.000 | 100.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 höchster Wert | 210 höchster Wert | 20 | 0 | 130 | 120 |
| Beschleunigung | 8 höchster Wert | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Bremsen | 7 höchster Wert | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Handhabung | 6 höchster Wert | 6 höchster Wert | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Traktion | 6 höchster Wert | 6 höchster Wert | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 5 | 999 höchster Wert | 0 | 6 | 12,5 |
| Pferdestärke | 270 höchster Wert | 220 | 10 | 0 | 45 | 0 |
| Gewicht | 1.650 | 1.400 | 20 | 0 | 220 | 3.500 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | — | — | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Sports | Boats | Planes | Motorcycle | Transports |
| Hersteller | Pfister | Grotti | Crest | — | Dinka | — |







