Fahrzeuge vergleichen 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 2.000.000 höchster Wert | 800 | 2.000.000 höchster Wert | 350.000 | 175.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 | 20 | 240 höchster Wert | 120 | 80 | 45 |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Handhabung | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 höchster Wert | 0 |
| Traktion | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 höchster Wert | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 999 höchster Wert | 0 | 12,5 | 9 | 0 |
| Pferdestärke | 220 | 10 | 300 höchster Wert | 0 | 200 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 20 | 1.800 | 10.000 höchster Wert | 1.850 | 0 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | — | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Boats | Planes | Transports | Off-Road | Transports |
| Hersteller | Grotti | Crest | Nagasaki | — | Vapid | — |







