Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Enduro × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 2.000.000 höchster Wert | 1.600.000 | 40.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 höchster Wert | 210 höchster Wert | 130 | 45 |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 7 höchster Wert | 6 | 2 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 6 höchster Wert | 5 | 0 |
| Handhabung | 6 höchster Wert | 6 höchster Wert | 5 | 0 |
| Traktion | 6 höchster Wert | 6 höchster Wert | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 6 höchster Wert | 0 |
| Pferdestärke | 220 höchster Wert | 200 | 45 | 0 |
| Gewicht | 1.400 höchster Wert | 1.400 höchster Wert | 220 | 0 |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Sports | Motorcycle | Transports |
| Hersteller | Grotti | Pfister | Dinka | — |







