Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 40.000 | 800 | 2.000.000 höchster Wert | 0 | 0 | 250.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 | 20 | 240 höchster Wert | 45 | 120 | 60 |
| Beschleunigung | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 höchster Wert | 2 |
| Bremsen | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 höchster Wert | 0 |
| Handhabung | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 höchster Wert | 0 |
| Traktion | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 höchster Wert | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 999 höchster Wert | 0 | 0 | 6 | 12,5 |
| Pferdestärke | 130 | 10 | 300 höchster Wert | 0 | 5 | 0 |
| Gewicht | 1.500 | 20 | 1.800 | 0 | 4 | 8.000 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | — | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Boats | Planes | Transports | Sedans | Transports |
| Hersteller | Schyster | Crest | Nagasaki | — | Vapid | — |







