Fahrzeuge vergleichen 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Metro × | Dodo × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 höchster Wert | 175.000 | 40.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 | 80 | 130 | 45 | 0 | 230 höchster Wert |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Handhabung | 6 | 7 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Traktion | 6 | 7 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 9 höchster Wert | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pferdestärke | 200 höchster Wert | 200 höchster Wert | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 1.850 | 220 | 0 | 0 | 6.500 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | RWD | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Off-Road | Motorcycle | Transports | Planes | Planes |
| Hersteller | Pfister | Vapid | Dinka | — | — | — |







