Fahrzeuge vergleichen 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Metro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 höchster Wert | 40.000 | 175.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 höchster Wert | 130 | 80 | 65 | 45 | 0 |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Handhabung | 6 | 5 | 7 höchster Wert | 5 | 0 | 0 |
| Traktion | 6 | 5 | 7 höchster Wert | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 9 höchster Wert | 0 | 0 | 0 |
| Pferdestärke | 200 höchster Wert | 45 | 200 höchster Wert | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 220 | 1.850 höchster Wert | 0 | 0 | 0 |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | RWD | AWD | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Motorcycle | Off-Road | Boats | Transports | Planes |
| Hersteller | Pfister | Dinka | Vapid | Shitzu | — | — |







