Fahrzeuge vergleichen 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Enduro × | Metro × | Dodo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 höchster Wert | 40.000 | 0 | 400.000 | 800 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 höchster Wert | 130 | 45 | 0 | 20 |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Handhabung | 6 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Traktion | 6 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 0 | 0 | 999 höchster Wert |
| Pferdestärke | 200 höchster Wert | 45 | 0 | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.400 höchster Wert | 220 | 0 | 0 | 20 |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Motorcycle | Transports | Planes | Boats |
| Hersteller | Pfister | Dinka | — | — | Crest |







