Fahrzeuge vergleichen 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Enduro × | Mini-bus × | Dominator Buggy 1967 × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 höchster Wert | 40.000 | 100.000 | 175.000 | 350.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 höchster Wert | 130 | 120 | 80 | 120 |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 6 | 2 | 3 | 2 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Handhabung | 6 | 5 | 0 | 7 höchster Wert | 0 |
| Traktion | 6 | 5 | 0 | 7 höchster Wert | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 12,5 höchster Wert | 9 | 12,5 höchster Wert |
| Pferdestärke | 200 höchster Wert | 45 | 0 | 200 höchster Wert | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 220 | 3.500 | 1.850 | 10.000 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | — | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Motorcycle | Transports | Off-Road | Transports |
| Hersteller | Pfister | Dinka | — | Vapid | — |







