Fahrzeuge vergleichen 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Enduro × | Mini-bus × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 | 40.000 | 100.000 | 0 | 2.000.000 höchster Wert |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 | 130 | 120 | 45 | 240 höchster Wert |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 6 | 2 | 2 | 6 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Handhabung | 6 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Traktion | 6 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 12,5 höchster Wert | 0 | 0 |
| Pferdestärke | 200 | 45 | 0 | 0 | 300 höchster Wert |
| Gewicht | 1.400 | 220 | 3.500 höchster Wert | 0 | 1.800 |
| Antriebsstrang | RWD | RWD | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Motorcycle | Transports | Transports | Planes |
| Hersteller | Pfister | Dinka | — | — | Nagasaki |







