Fahrzeuge vergleichen 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 | 800 | 100.000 | 2.000.000 höchster Wert | 250.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 | 20 | 120 | 240 höchster Wert | 60 |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 1 | 2 | 6 | 2 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Handhabung | 6 höchster Wert | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Traktion | 6 höchster Wert | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 999 höchster Wert | 12,5 | 0 | 12,5 |
| Pferdestärke | 200 | 10 | 0 | 300 höchster Wert | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 20 | 3.500 | 1.800 | 8.000 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Boats | Transports | Planes | Transports |
| Hersteller | Pfister | Crest | — | Nagasaki | — |







