Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Squalo × | Kayak × | Mini-bus × | Truck × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 höchster Wert | 0 | 800 | 100.000 | 350.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 höchster Wert | 65 | 20 | 120 | 120 | 45 |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Handhabung | 6 höchster Wert | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Traktion | 6 höchster Wert | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 999 höchster Wert | 12,5 | 12,5 | 0 |
| Pferdestärke | 200 höchster Wert | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 0 | 20 | 3.500 | 10.000 höchster Wert | 0 |
| Antriebsstrang | RWD | AWD | — | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Boats | Boats | Transports | Transports | Transports |
| Hersteller | Pfister | Shitzu | Crest | — | — | — |







